04/05/2015

LIGA NACIONAL DE FUTSAL 2015

EquipePosPtsJGVEDGMGSGD
 
Concórdia/Umbro -SC 14 7 4 2 1 20 12 8
Jaraguá Futsal - SC 14 7 4 2 1 11 7 4
Poker/OleoLeve/Gpuava/CAD - PR 13 7 4 1 2 28 15 13
A. Carlos Barbosa de Futsal - RS 13 7 4 1 2 20 9 11
S.C. Corinthians Paulista - SP 12 7 3 3 1 16 7 9
Assoeva/Unisc/ALM - RS 12 7 3 3 1 12 11 1
A.D.C. Intelli/Orlândia - SP 11 7 3 2 2 17 12 5
Alaf/Jaclani - RS 11 7 3 2 2 16 13 3
São José Futsal - SP 10 7 2 4 1 11 8 3
Red Panther/Muffatão/Cvel - PR 10º 10 7 3 1 3 11 12 -1
Futsal Brasil Kirin - SP 11º 9 5 3 - 2 12 11 1
Gazin/Umuarama/Penalty - PR 12º 8 6 2 2 2 17 16 1
Blumenau/SCF - SC 13º 8 6 2 2 2 9 9 -
Altântico/Apti/UriErechim - RS 14º 8 7 2 2 3 9 14 -5
Copagril/SempVida/Penalty - PR 15º 6 5 1 3 1 8 8 -
Krona Futsal - SC 16º 6 5 2 - 3 6 12 -6
Minas Tênis Clube - MG 17º 6 7 2 - 5 9 19 -10
Floripa Futsal - SC 18º 4 6 1 1 4 4 11 -7
São Paulo FC/São Bernardo - SP 19º 4 6 1 1 4 6 16 -10
Orleplast/Unisul/Tubarão - SC 20º - 7 - - 7 8 28 -20

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.