08/09/2015

Liga Nacional de Futsal 2015

2ª Fase Grupo A

Equipe PTS JG V E D GP GC SG
A.D.C. Intelli/Orlândia - SP (16 pontos) 16 8 5 1 2 24 14 10
Krona Futsal - SC (14) 14 7 4 2 1 23 17 6
Jaraguá Futsal - SC (12) 12 8 3 3 2 17 16 1
Alaf/Jaclani - RS (10) 10 8 2 4 2 16 20 -4
Poker/OleoLeve/Gpuava/CAD - PR (10) 10 8 3 1 4 13 16 -3
São Paulo FC/São Bernardo - SP (07) 07 7 2 1 4 12 17 -5
São José Futsal - SP (05) 05 8 1 2 5 12 17 -5

2ª Fase Grupo B

Equipe PTS JG V E D GP GC SG
A. Carlos Barbosa de Futsal - RS (18 pontos) 18 8 6 0 2 30 17 13
S.C. Corinthians Paulista - SP (13) 13 8 4 1 3 21 22 -1
Assoeva/Unisc/ALM - RS (13) 13 7 4 1 2 22 12 10
Futsal Brasil Kirin - SP (11) 11 8 3 2 3 24 23 1
Floripa Futsal - SC (10) 10 8 3 1 4 16 24 -8
Concórdia/Umbro -SC (09) 09 8 2 3 3 23 25 -2
Gazin/Umuarama/Penalty - PR (02) 02 7 0 2 5 15 28 -13

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.