12/10/2015

Liga Nacional de Futsal 2015

2ª Fase Grupo A

Equipe PTS JG V E D GP GC SG
A.D.C. Intelli/Orlândia - SP (24 pontos) 24 12 7 3 2 42 24 18
Jaraguá Futsal - SC (22) 22 12 6 4 2 27 23 4
Krona Futsal - SC (22) 22 12 6 4 2 36 29 7
São Paulo FC/São Bernardo - SP (14) 14 12 4 2 6 23 28 -5
Poker/OleoLeve/Gpuava/CAD - PR (12) 12 12 3 3 6 23 30 -7
Alaf/Jaclani - RS (11) 11 12 2 5 5 27 37 -10
São José Futsal - SP (09) 09 12 2 3 7 27 34 -7

2ª Fase Grupo B

Equipe PTS JG V E D GP GC SG
A. Carlos Barbosa de Futsal - RS (28 pontos) 28 12 9 1 2 49 24 25
S.C. Corinthians Paulista - SP (23) 23 12 7 2 3 31 26 5
Futsal Brasil Kirin - SP (20) 20 12 6 2 4 37 36 1
Assoeva/Unisc/ALM - RS (19) 19 12 6 1 5 35 25 10
Concórdia/Umbro -SC (13) 13 12 3 4 5 37 39 -2
Floripa Futsal - SC (12) 12 12 3 3 6 24 37 -13
Gazin/Umuarama/Penalty - PR (03) 03 12 0 3 9 27 53 -26

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.