04/08/2013

BRASILEIRÃO 2013

TimesPJVEDGPGCSG%
1 Botafogo Botafogo   23 11 7 2 2 18 10 8 69
2 Cruzeiro Cruzeiro   21 11 6 3 2 23 9 14 63
3 Coritiba Coritiba   20 11 5 5 1 17 12 5 60
4 Internacional Internacional   19 11 5 4 2 19 16 3 57
5 Bahia Bahia   19 11 5 4 2 13 10 3 57
6 Vitória Vitória   18 11 5 3 3 16 12 4 54
7 Corinthians Corinthians   17 11 4 5 2 10 5 5 51
8 Atlético-PR Atlético-PR   16 11 4 4 3 20 18 2 48
9 Grêmio Grêmio   16 11 4 4 3 12 11 1 48
10 Vasco Vasco   14 11 4 2 5 17 21 -4 42
11 Fluminense Fluminense   13 11 4 1 6 14 16 -2 39
12 Flamengo Flamengo   13 11 3 4 4 12 12 0 39
13 Goiás Goiás   13 11 3 4 4 9 15 -6 39
14 Santos Santos   12 9 3 3 3 12 10 2 44
15 Ponte Preta Ponte Preta   11 10 3 2 5 13 16 -3 36
16 Criciúma Criciúma   11 11 3 2 6 13 20 -7 33
17 Atlético-MG Atlético-MG   10 10 3 1 6 9 16 -7 33
18 São Paulo São Paulo   9 11 2 3 6 11 14 -3 27
19 Portuguesa Portuguesa   8 11 1 5 5 12 18 -6 24
20 Náutico Náutico   7 9 2 1 6 7 16 -9 25

11ª Rodada - Brasileirão 2013
Quarta-feira - 10/07/2013
São Paulo 1x2 Bahia
Sábado - 03/08/2013
Cruzeiro 1x0 Coritiba
Domingo - 04/08/2013
Flamengo 3x0 Atlético/MG
Ponte Preta 1x1 Fluminense
Grêmio 1x1 Inter - 16h
Atlético/PR 2x0 Goiás
Criciúma 0x2 Corinthians
Vasco 2x3 Botafogo
Vitória 2x1 Portuguesa
Santos x Náutico - Data indefinida

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.