21/02/2017

Gauchão Ipiranga - 2017

Pos.

  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Esporte Clube Novo Hamburgo 12 4 4 0 0 8 2 6
2 Caxias 7 4 2 1 1 6 3 3
3 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 7 4 2 1 1 5 3 2
4 Veranópolis 6 4 1 3 0 4 2 2
5 Esporte Clube Cruzeiro 6 4 1 3 0 3 2 1
6 Sport Club São Paulo 5 4 1 2 1 5 5 0
7 Esporte Clube Juventude 5 4 1 2 1 3 5 -2
8 Grêmio Esportivo Brasil 4 4 1 1 2 2 3 -1
9 Esporte Clube Passo Fundo 4 4 1 1 2 4 6 -2
10 Sport Club Internacional 3 4 0 3 1 5 6 -1
11 Esporte Clube São José 3 4 0 3 1 1 2 -1
12 Ypiranga Futebol Clube 0 4 0 0 4 0 7 -7

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.