23/03/2017

Gauchão Ipiranga - 2017

Pos.

  Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Esporte Clube Novo Hamburgo 19 9 6 1 2 17 8 9
2 Caxias 15 9 4 3 2 14 9 5
3 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 14 9 3 5 1 12 8 4
4 Veranópolis Esporte Clube 14 9 3 5 1 8 6 2
5 Esporte Clube Cruzeiro 14 9 3 5 1 9 8 1
6 Esporte Clube São José 13 9 3 4 2 10 8 2
7 Esporte Clube Juventude 11 9 3 2 4 7 10 -3
8 Sport Club Internacional 11 9 2 5 2 10 10 0
9 Grêmio Esportivo Brasil 9 9 2 3 4 7 8 -1
10 Ypiranga Futebol Clube 8 9 2 2 5 7 12 -5
11 Sport Club São Paulo 8 9 2 2 5 9 15 -6
12 Esporte Clube Passo Fundo 6 9 1 3 5 5 13 -8

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.