01/06/2014

BRASILEIRÃO 2014

TimesPJVEDGPGCSG%
1 Cruzeiro Cruzeiro   19 9 6 1 2 18 10 8 70
2 Fluminense Fluminense   16 9 5 1 3 14 8 6 59
3 Corinthians Corinthians   16 9 4 4 1 11 5 6 59
4 São Paulo São Paulo   16 9 4 4 1 16 12 4 59
5 Internacional Internacional   16 9 4 4 1 12 9 3 59
6 Grêmio Grêmio   15 9 4 3 2 7 5 2 55
7 Goiás Goiás   15 9 4 3 2 7 7 0 55
8 Atlético-MG Atlético-MG   14 9 4 2 3 11 9 2 51
9 Santos Santos   14 9 3 5 1 10 5 5 51
10 Palmeiras Palmeiras   13 9 4 1 4 8 10 -2 48
11 Atlético-PR Atlético-PR   13 9 3 4 2 15 12 3 48
12 Sport Sport   11 8 3 2 3 7 10 -3 45
13 Criciúma Criciúma   11 9 3 2 4 4 11 -7 40
14 Botafogo Botafogo   9 9 2 3 4 13 12 1 33
15 Bahia Bahia   8 8 2 2 4 7 9 -2 33
16 Chapecoense Chapecoense   8 9 2 2 5 7 10 -3 29
17 Coritiba Coritiba   7 9 1 4 4 8 10 -2 25
18 Vitória Vitória   7 9 1 4 4 8 11 -3 25
19 Flamengo Flamengo   7 9 1 4 4 6 13 -7 25
20 Figueirense Figueirense   4 9 1 1 7 3 14 -11 14

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.